NutriSource Senior Libre de Granos
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros sin granos, NutriSource Senior Libre de Granos está formulado específicamente para cumplir con las pautas de AAFCO especificamente para el mantenimiento de perros adultos.
- Las fórmulas sin granos NutriSource® brindan una nutrición compacta y asimismo incluyen prebióticos y probióticos que como resultado ayudan a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos especificamente el omega-3 y omega-6 equilibrados junto con L-carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL metionina además de promover la salud del corazón hacen que las fórmulas sin granos de NutriSource® se destaquen.
Ingredientes
Pavo, harina de pavo, lentejas verdes, lentejas rojas, guisantes, sabor natural de pollo y pavo, garbanzos, semillas de lino, harina de pescado lacha, aceite de girasol, pulpa de remolacha seca, fibra de guisantes, levadura seca de cerveza, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, cloruro de potasio.
Tambien contiene sal, DL metionina, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), cloruro de colina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E.
Guía de Alimentación (Receta Senior)
El peso de tu mascota | Alimentación Diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | Gramos | |||
1 – 5 | 0 – 2 | 1/4 – 1/3 | 27 – 36 | |||
5 – 10 | 2 – 5 | 1/3 – 5/8 | 36 – 69 | |||
10 – 15 | 5 – 7 | 5/8 – 3/4 | 69 – 82 | |||
15 – 20 | 7 – 9 | 3/4 – 1 | 82 – 110 | |||
20 – 30 | 9 – 14 | 1 – 1 1/4 | 110 – 137 | |||
30 – 40 | 14 – 18 | 1 1/4 – 1 1/2 | 137 – 164 | |||
40 – 50 | 18 – 23 | 1 1/2 – 1 3/4 | 164 – 192 | |||
50 – 60 | 23 – 27 | 1 3/4 – 2 | 192 – 219 | |||
60 – 70 | 27 – 32 | 2 – 2 1/4 | 219 – 247 | |||
70 – 80 | 32 – 36 | 2 1/4 – 2 1/2 | 247 – 274 | |||
80 – 90 | 36 – 45 | 2 1/2 – 2 3/4 | 274- 301 | |||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Agregue aproximadamente 1/4 de taza (28 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb. (45kg.) |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno.
Además recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Análisis Garantizado
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 28.0% | 280g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 12.0% | 120g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 7.0% | 70g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
DL Metionina (Min.) | 0.25% | 2,5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 0.05% | 0,5 g/kg |
Hierro (mín.) | 155 mg/kg | 155 mg/kg |
Cobre (mín.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
Zinc (mín.) | 170 mg/kg | 170 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Cloruro de colina (Min.) | 0.2% | 2 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 1.9% | 19g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.7% | 7g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.07% | 0,7 g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 300 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 150 mg/kg | |
*L-Carnitina (Min.) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Finalmente consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.