Nutrisource Senior
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource Senior está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para el mantenimiento de perros adultos.
- Las fórmulas que incluyen granos NutriSource brindan una nutrición compacta adicional a eso incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
Ingredientes
Pollo, harina de pollo, arroz integral, cebada, avena, pavo natural y sabor a pollo, pulpa de remolacha seca, grasa de pollo, semillas de lino, harina de pescado menhaden (una fuente de aceite de pescado), huevo deshidratado producto, levadura seca de cerveza, cloruro de potasio, metionina DL, sal, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), cloruro de colina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E.
Además la receta de pollo y arroz para personas mayores NutriSource® está formulada para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Oficiales de Control de Alimentos (AAFCO) para el mantenimiento de perros adultos.
Análisis Garantizado | nosotros | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 26,0% | 260g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 12,0% | 120g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5,5% | 55g/kg |
Humedad (Máx.) | 10,0% | 100g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0,03% | 0,3 g/kg |
Hierro (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Cobre (mín.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 11 mg/kg | 11 mg/kg |
Zinc (mín.) | 160 mg/kg | 160 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.)* | 1,8% | 18g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.)* | 0,5% | 5g/kg |
DL Metionina (Min.)* | 0,25% | 2,5 g/kg |
Cloruro de colina (Min.)* | 0,2% | 2g/kg |
Taurina (Min.)* | 0,1% | 1g/kg |
Glucosamina (mín.)* | 300 mg/kg | |
Sulfato de condroitina (Min.)* | 150 mg/kg | |
*L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Guía de Alimentación NutriSource Senior
El peso de tu mascota | Alimentación Diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | Gramos | |||
1-5 | 0 – 2 | 1/4 – 1/3 | 26 – 35 | |||
5 – 10 | 2 – 5 | 1/3 – 5/8 | 35 – 66 | |||
10 – 15 | 5 – 7 | 5/8 – 3/4 | 66 – 79 | |||
15 – 20 | 7 – 9 | 3/4 – 1 | 79 – 105 | |||
20 – 30 | 9 – 14 | 1 – 1 1/4 | 105 – 132 | |||
30 – 40 | 14 – 18 | 1 1/4 – 1 1/2 | 132 – 158 | |||
40 – 50 | 18 – 23 | 1 1/2 – 1 3/4 | 158 – 185 | |||
50 – 60 | 23 – 27 | 1 3/4 – 2 | 185 – 211 | |||
60 – 70 | 27 – 32 | 2 – 2 1/4 | 211 – 237 | |||
70 – 80 | 32 – 36 | 2 1/4 – 2 3/8 | 237 – 250 | |||
80 – 90 | 36 – 45 | 2 3/8 – 2 3/4 | 250- 290 | |||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Agregue aproximadamente 1/2 taza (53 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb. (45kg.) |
**La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 3,72 oz. (105 g). Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.