Nutrisource small bites seafood grain free
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros sin granos, Nutrisource Small Bites Salmón libre de granos está formulado principalmente para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.
- Las fórmulas sin granos NutriSource® brindan una nutrición compacta, adicional a eso, incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 equilibrados junto con L-carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL metionina además de promover la salud del corazón hacen que las fórmulas sin granos de NutriSource® se destaquen.
Ingredientes
Salmón, harina de pescado de lacha, guisantes, harina de guisantes, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), almidón de guisantes, harina de alfalfa deshidratada, semillas de lino, sabores naturales de pollo y pavo, pulpa de remolacha seca, levadura seca de cerveza, aceite de girasol, sal, cloruro de potasio, minerales, DL metionina, carbonato cálcico.
También contiene vitaminas (suplemento de vitamina E, suplemento de niacina, suplemento de vitamina A, suplemento de riboflavina, biotina, suplemento de vitamina B12, ácido fólico, suplemento de vitamina D3), ácido láctico, fuente de vitamina C, extracto de yuca schidigera, cultivo de levadura, taurina, L-carnitina, extracto de romero.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 25.0% | 250g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 15.0% | 150g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 7.0% | 70g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
metionina | 0.35% | 3,5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.5% | 5g/kg |
Hierro (mín.) | 160 mg/kg | 160 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 11 mg/kg | 11 mg/kg |
Zinc (mín.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.800 mg/kg | 1.800 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.3% | 23g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 1.0% | 10g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 200 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 760 mg/kg | |
*L-Carnitina (Min.) | 40 mg/kg |
Guía de alimentación (receta selecta de mariscos para bocados pequeños)
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
0 – 1 | 0.0 – 0.5 | 3/8 – 1/2 | 1/3 – 3/8 | 1/4 – 1/3 | 1/8 – 1/4 | 1/8 – 3/16 |
1 – 5 | 0.5 – 2.3 | 1/2 – 7/8 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 5/8 | 1/4 – 3/8 | 3/16 – 1/3 |
5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 7/8 – 1 3/8 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
10 – 15 | 4.5 – 6.8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 3/8 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 7/8 | 1/2 – 2/3 |
15 – 20 | 6.8 – 9.1 | 1 3/4 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 | 2/3 – 7/8 |
20 – 25 | 9.1 – 11.3 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/4 | 7/8 – 1 |
25 – 30 | 11.3 – 13.6 | 2 1/2 – 2 7/8 | 2 – 2 1/3 | 1 3/4 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/8 |
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Añadir aprox. 1/3 de taza (38 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 30 lb (14kg.) |
Información adicional
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno.
Finalmente consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso.
También recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.