NutriSource Pollo y Arroz Raza Grande
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource Pollo y Arroz Raza Grande está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.
- Las fórmulas que incluyen granos NutriSource brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
Ingredientes
Pollo, harina de pollo, arroz integral, cebada, avena, sabores naturales de pollo y pavo, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), pulpa de remolacha seca, harina de pescado de lacha, semillas de lino, levadura seca de cerveza, cloruro de potasio, sal, DL. metionina, cloruro de colina, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, levadura de selenio, proteinato de cobre, óxido de magnesio, proteinato de manganeso, dihidroyoduro de etilendiamina), vitaminas (suplemento de vitamina E, suplemento de niacina, biotina, pantotenato de d-calcio, suplemento de vitamina A, ácido fólico.
Está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como mínimo). un adulto).
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 23.0% | 230g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 14.0% | 140g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
DL Metionina (Min.) | 0.35% | 3,5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.05% | 0,5 g/kg |
Hierro (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 14 mg/kg | 14 mg/kg |
Zinc (mín.) | 180 mg/kg | 180 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Cloruro de colina (Min.) | 1500 mg/kg | 1500 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.0% | 20g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.4% | 4g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
*L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
*Glucosamina (mín.) | 800 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 2.800 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 3871 kcal por kg, 432 kcal por taza
Guía de alimentación (Receta de pollo y arroz para razas grandes)
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 7/8 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 5/8 | 1/4 – 3/8 | 1/8 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/3 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/3 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 3/8 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 7/8 | 1/2 – 2/3 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 3/4 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 | 2/3 – 7/8 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/8 – 2 7/8 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/2 – 2 | 1 1/8 – 1 3/8 | 7/8 – 1 1/8 |
30 – 40 | 14 – 18 | 2 7/8 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 3/4 | 2 – 2 3/8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/3 |
40 – 50 | 18 – 23 | 2 3/4- 3 1/4 | 2 3/8 – 2 7/8 | 1 3/4 – 2 | 1 1/3 – 1 1/2 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/4 – 3 2/3 | 2 7/8 – 3 1/4 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/4 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 3 1/2 – 3 7/8 | 2 1/2 – 2 3/4 | 2 – 2 1/8 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 3 7/8 – 4 1/2 | 2 3/4 – 3 1/4 | 2 1/8 – 2 1/2 | ||
100 – 120 | 45 – 54 | 4 1/2 – 5 1/8 | 3 1/4 – 3 2/3 | 2 1/2 – 2 7/8 | ||
120 – 140 | 54 – 64 | 5 1/8 – 5 3/4 | 3 2/3 – 4 | 2 7/8 – 3 1/8 | ||
140 – 160 | 64 – 73 | 5 3/4 – 6 1/3 | 4 – 4 1/2 | 3 1/8 – 3 1/2 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Añadir aprox. 1/4 taza (28 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45kg.) |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. La taza medidora (250 cc) contiene aproximadamente 3,9 oz (112 g) de Receta de arroz y pollo para razas grandes NutriSource®. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.