Nutrisource Libre de granos pollo/ Nutrisource Grain Free Chicken
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros Nutrisource Libre de granos pollo, está formulada para cumplir con las pautas de la AAFCO para todas las etapas de la vida.
- Las fórmulas sin granos NutriSource® brindan una nutrición compacta además incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 equilibrados junto con L-carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL metionina aparte de promover la salud del corazón tambien hacen que las fórmulas sin granos de NutriSource® se destaquen.
Ingredientes
Pollo, harina de pollo, guisantes, harina de guisantes, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), almidón de guisantes, semillas de lino, sabores naturales de pavo y pollo, harina deshidratada, harina de salmón, cloruro de potasio, orujo de tomate deshidratado, aceite de girasol, levadura seca de cerveza, sal, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, levadura de selenio), vitaminas, ácido fólico, ácido láctico, extracto de romero.
NutriSource® Chicken & Pea Recipe Grain Free Dog Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como mínimo). un adulto).
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 28.0% | 280g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 18.0% | 180g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 6.5% | 65g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
DL metionina | 0.25% | 2,5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 0.05% | 0,5 g/kg |
Hierro (mín.) | 110 mg/kg | 110 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12 mg/kg | 112 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 8 mg/kg | 8 mg/kg |
Zinc (mín.) | 135 mg/kg | 135 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Cloruro de colina (Min.) | 0.2% | 2g/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.7% | 27g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.7% | 7g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.07% | 0,7 g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 820 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 2.810 mg/kg | |
*L-Carnitina (fuente de vitamina C) (Min.) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Guía de Alimentación
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 3/8 | 3/16 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 3/4 – 1 1/4 | 5/8 – 1 | 1/2 – 7/8 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/4 – 1 2/3 | 1 – 1 1/3 | 7/8 – 1 1/8 | 2/3 – 7/8 | 1/2 – 2/3 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 1/3 – 1 5/8 | 1 1/8 – 1 3/8 | 7/8 – 1 | 2/3 – 3/4 | |
20 – 30 | 9 -14 | 1 5/8 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 7/8 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | |
30 – 40 | 14 -18 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 7/8 – 2 1/4 | 1 1/3 – 1 2/3 | 1 – 1 1/4 | |
40 – 50 | 18 – 23 | 2 1/4 – 2 5/8 | 1 2/3 – 1 7/8 | 1 1/4 – 1 1/2 | ||
50 – 60 | 23 – 27 | 2 5/8 – 3 | 1 7/8 – 2 1/8 | 1 1/2 – 1 2/3 | ||
60 – 70 | 27 – 32 | 3 – 3 1/4 | 2 1/8 – 2 1/3 | 1 2/3 – 1 7/8 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 3 1/4 – 3 5/8 | 2 1/3 – 2 1/2 | 1 7/8 – 2 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 3 5/8 – 4 1/8 | 2 1/2 – 3 | 2 – 2 1/3 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Añadir aprox. 1/4 taza (29 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45kg.) |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno.
Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 4.0 oz. (115 g) de NutriSource® Chicken & Pea Recipe Grain Free Dog Food. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida.En conclusión, se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías.
Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso.
Tambien recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.