NutriSource Control de Peso Libre de Granos
Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros sin granos,NutriSource Control de Peso Libre de Granos está formulado para cumplir con las pautas de la AAFCO para todas las etapas de la vida.
- Las fórmulas sin granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 equilibrados junto con L-carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas sin granos de NutriSource® se destaquen.
Ingredientes
Pavo, lentejas rojas, fibra de guisante, harina de pescado blanco, sabor natural de pavo y pollo, harina de pescado menhaden, pulpa de remolacha simple seca, lentejas verdes, garbanzos, harina de pavo, almidón de guisante, aceite de girasol, cloruro de potasio, levadura seca de cerveza, tomate seco orujo, sal, metionina DL, semilla de lino, cloruro de colina, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), vitaminas, ácido fólico
NutriSource® Weight Management Grain Free Dog Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para el mantenimiento de perros adultos.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 27.0% | 270g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 8.0% | 80g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 17.0% | 170g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
DL Metionina (Min.) | 0.5% | 5g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 0.3% | 3g/kg |
Hierro (mín.) | 155 mg/kg | 155 mg/kg |
Cobre (mín.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
Zinc (mín.) | 170 mg/kg | 170 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Cloruro de colina (Min.) | 0,25 mg/kg | 2,5 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 1.5% | 15g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.4% | 4g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 300 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 150 mg/kg | |
*L-Carnitina (Min.) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Guía de alimentación (Receta de control de peso)
El peso de tu mascota | Alimentación Diaria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | Gramos | |||
1 – 5 | 0 – 2 | 1/4 – 3/8 | 27 – 41 | |||
5 – 10 | 2 – 5 | 3/8 – 2/3 | 41 – 72 | |||
10 – 15 | 5 – 7 | 2/3 – 7/8 | 72 – 96 | |||
15 – 20 | 7 – 9 | 7/8 – 1 1/8 | 96 – 123 | |||
20 – 30 | 9 – 14 | 1 1/8 – 1 1/2 | 123 – 164 | |||
30 – 40 | 14 – 18 | 1 1/2 – 1 3/4 | 164 – 192 | |||
40 – 50 | 18 – 23 | 1 3/4 – 2 | 192 – 219 | |||
50 – 60 | 23 – 27 | 2 – 2 1/3 | 219 – 255 | |||
60 – 70 | 27 – 32 | 2 1/3 – 2 1/2 | 255 – 274 | |||
70 – 80 | 32 – 36 | 2 1/2 – 2 7/8 | 274 – 315 | |||
80 – 100 | 36 – 45 | 2 7/8 – 3 1/4 | 315 – 356 | |||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Agregue aproximadamente 1/4 de taza (28 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb. (45kg.) |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 3.9 oz. (110 g) de NutriSource® Weight Control Grain Free Dog Food. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.