Nutrisource beef & rice (res y arroz)
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, Nutrisource beef & rice 11.8kg está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.
- Las fórmulas que incluyen granos NutriSource brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
Ingredientes
Carne de res, arroz integral, cebada, avena, harina de pescado de lacha, harina de cordero, aceite de girasol, pulpa de remolacha seca, levadura seca, sabor natural, semillas de chía, cloruro de potasio, sal, DL metionina, cloruro de colina, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, levadura de selenio, proteinato de cobre, óxido de magnesio, proteinato de manganeso, dihidroyoduro de etilendiamina), levadura seca de cerveza, vitaminas (suplemento de vitamina E, suplemento de vitamina A, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, biotina, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3, ácido fólico).
NutriSource® Large Breed Beef & Rice Recipe Dog Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como mínimo). un adulto).
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 22.0% | 220g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 13.0% | 130g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
Metionina (mín.) | 0.35% | 3,55 gramos/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.2 % | 2g/kg |
Hierro (mín.) | 140 mg/kg | 140 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 20 mg/kg | 20 mg/kg |
Zinc (mín.) | 180 mg/kg | 180 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.800 mg/kg | 1.800 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 1.8% | 18g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.5% | 5g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 200 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 700 mg/kg | |
*L-Carnitina (Min.) | 100 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 3781 kcal por kg, 400 kcal por taza
Guía de alimentación (Receta de carne y arroz)
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 13 a 6 Meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 1 – 1 1/2 | 3/4 – 1 1/4 | 2/3 – 1 1/8 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 5/8 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 3/4 – 1 | 5/8 – 3/4 |
15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 1/2 | 1 5/8 – 2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/2 – 3 1/4 | 2 – 2 5/8 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 – 1 1/4 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/4 – 4 | 2 5/8 – 3 1/8 | 2 1/4 – 2 3/4 | 1 5/8 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 1/8 – 3 2/3 | 2 3/4 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 2/3 – 4 1/8 | 3 1/8 – 3 5/8 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 5/8 – 4 | 2 1/2 – 2 7/8 | 2 – 2 1/8 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 4 – 4 1/3 | 2 7/8 – 3 1/8 | 2 1/8 – 2 3/8 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/3 – 4 3/4 | 3 1/8 – 3 5/8 | 2 3/8 – 2 3/4 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Añadir aprox. 1/4 taza (27 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45kg.) |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. La taza medidora (250 cc) contiene aproximadamente 3,6 oz (102 g) de Receta de carne y arroz NutriSource®. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.