Nutrisource trucha y arroz
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, la receta de Nutrisource trucha y arroz 11.8kg está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida.
- Las fórmulas que incluyen granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos que como resultado ayudan a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina además de promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
Ingredientes
Trucha, harina de pescado de lacha, arroz integral, avena, cebada, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), pulpa de remolacha seca, sabores naturales de pollo, pavo y pescado, semillas de lino, levadura seca de cerveza, sal, DL metionina, cloruro de potasio. , cloruro de colina, minerales, carbonato de calcio
También contiene vitaminas (suplemento de vitamina E, suplemento de niacina, suplemento de riboflavina, biotina, suplemento de vitamina B12, ácido fólico, suplemento de vitamina D3), ácido láctico, extracto de yuca schidigera, cultivo de levadura, taurina, L-carnitina y extracto de romero.
El alimento para perros con receta de trucha y arroz NutriSource® está formulado con el propósito de cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida.
Analisis garantizado
A NOSOTROS | Métrico | |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 24.0% | 240g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 16.0% | 160g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
Metionina (mín.) | 0.5% | 5g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.4 % | 4g/kg |
Hierro (mín.) | 190 mg/kg | 190 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 20 mg/kg | 20 mg/kg |
Zinc (mín.) | 170 mg/kg | 170 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.800 mg/kg | 1.800 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.3% | 23g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.8% | 8g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 320 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 650 mg/kg | |
*L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
Guía de Alimentación (Receta de Trucha y Arroz)
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 1/2 – 2/3 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 3/8 | 1/4 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 5/8 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 5/8 – 3/4 |
15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 1/3 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/3 – 1 2/3 | 1 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/3 – 3 | 1 7/8 – 2 1/2 | 1 2/3 – 2 1/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 – 3 3/4 | 2 1/2 – 3 | 2 1/8 – 2 5/8 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/8 – 1 3/8 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 – 3 1/2 | 2 5/8 – 3 | 1 7/8 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 2/3 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/2 – 3 7/8 | 3 – 3 3/8 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 2/3 – 1 7/8 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 3/8 – 3 3/4 | 2 1/2 – 2 2/3 | 1 7/8 – 2 1/8 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 2 2/3 – 3 | 2 1/8 – 2 1/4 | |||
80 – 100 | 36 – 45 | 3 – 3 3/8 | 2 1/4 – 2 2/3 | |||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Añadir aprox. 1/4 taza (26 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45kg.) |
Por tanto,La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno.
A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías.
Además consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso.
Finalmente recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.