Pronature Cachorro Todas las Razas /CHICKEN WITH OATMEAL RECIPE PUPPY All Breeds
Cachorro Receta Pollo y Avena
Pronature cachorro…..Nada aumentará su energía y satisfará su apetito insaciable que nuestra sabrosa receta de pollo y avena.
- DHA Ayuda a contribuir al desarrollo normal del cerebro, la vista y otros órganos de su perro en esta etapa crítica de la vida.
- PELAJE BRILLANTE El aceite de linaza y menhaden promueve un pelaje suave y brillante.
INGREDIENTES
Harina de pollo, maíz, avena, grasa de pollo conservada naturalmente con tocoferoles mixtos, harina de gluten de maíz, pulpa de remolacha seca, fosfato monocálcico, sabor natural, carbonato de calcio, sal, aceite de pescado arenque (una fuente de DHA), linaza entera, propionato de calcio ( como conservante), cloruro de colina, cloruro de potasio, sulfato ferroso, acetato de alfa-tocoferol (una fuente de vitamina E), óxido de zinc, extracto de Yucca schidigera, extracto de romero, óxido de manganeso, ácido nicotínico, pantotenato de d-calcio, proteinato de zinc, suplemento de vitamina A, colecalciferol (una fuente de vitamina D3), mononitrato de tiamina, proteinato de manganeso, biotina, selenita de sodio, riboflavina, proteinato de cobre, clorhidrato de piridoxina, suplemento de vitamina B12, yodato de calcio, ácido fólico.
ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína bruta 27 % mínimo, grasa bruta 17 % mínimo, fibra bruta 4 % máximo, humedad 10 % máximo, cenizas 8 % máximo, calcio 1,25 % mínimo, fósforo 1 % mínimo, sodio 0,3 % mínimo, vitamina A 15 000 UI/kg mínimo , Vitamina D3 1.400 UI/kg mínimo, Vitamina E 85 UI/kg mínimo, ácido docosahexaenoico (DHA) 0,04 % mínimo.
GUÍA DIARIA DE ALIMENTACIÓN DEL PRONATURE CACHORRO
3 – 13 SEMANAS |
|||
1.5 – 5.5 | 3 – 12 | 90-235 | 3/4-2 |
5.5 – 9.5 | 12 – 20 | 235-350 | 2-3 1/8 |
9.5 – 15.5 | 20 – 35 | 350-505 | 3 1/8-4 1/2 |
15.5 – 22.5 | 35 – 50 | 505-670 | 4 1/2-5 7/8 |
22.5 – 33.5 | 50 – 75 | 670-905 | 5 1/8-8 |
33.5 – 45.5 | 75 – 100 | 905-1135 | 8-10 |
45.5 + | 100 + | 1135+95/5 kg | 10+7/8/10 lbs |
14 – 26 SEMANAS |
|||
1.5 – 5.5 | 3 – 12 | 80-210 | 3/4-1 7/8 |
5.5 – 9.5 | 12 – 20 | 210-315 | 1 7/8-2 3/4 |
9.5 – 15.5 | 20 – 35 | 315-455 | 2 3/4-4 |
15.5 – 22.5 | 35 – 50 | 455-605 | 4-5 1/4 |
22.5 – 33.5 | 50 – 75 | 605-815 | 5 1/4-7 1/8 |
33.5 – 45.5 | 75 – 100 | 815-1025 | 7 1/8-9 |
45.5 + | 100 + | 1025+85/5 kg | 9+3/4/10 lbs |
27 – 39 SEMANAS |
|||
1.5 – 5.5 | 3 – 12 | 60-165 | 1/2-1 3/8 |
5.5 – 9.5 | 12 – 20 | 165-245 | 1 3/8-2 1/8 |
9.5 – 15.5 | 20 – 35 | 245-355 | 2 1/8-3 1/8 |
15.5 – 22.5 | 35 – 50 | 355-470 | 3 1/8-4 1/8 |
22.5 – 33.5 | 50 – 75 | 470-630 | 4 1/8-5 5/8 |
33.5 – 45.5 | 75 – 100 | 630-795 | 5 5/8-7 |
45.5 + | 100 + | 795+65/5 kg | 7+5/8/10 lbs |
40 – 52 SEMANAS |
|||
1.5 – 5.5 | 3 – 12 | 50-130 | 3/8-1 1/8 |
5.5 – 9.5 | 12 – 20 | 130-195 | 1 1/8-1 3/4 |
9.5 – 15.5 | 20 – 35 | 195-280 | 1 3/4-2 1/2 |
15.5 – 22.5 | 35 – 50 | 280-370 | 2 1/2-3 1/4 |
22.5 – 33.5 | 50 – 75 | 370-495 | 3 1/4-4 3/8 |
33.5 – 45.5 | 75 – 100 | 495-625 | 4 3/8-5 1/2 |
45.5 + | 100 + | 625+50/5 kg | 5 1/2+1/2/10 lbs |
Le recomendamos el blog educativo de nuestra academia virtual mascotasgo: https://academia.mascotasgo.com/blog/
Valoraciones
No hay valoraciones aún.